Mapa obsahuje téma:
• | objekty Digitálního povodňového plánu |
• | vodní díla I.-III.- kategorie |
• | místa omezující odtokové poměry |
• | ohrožení bleskovou povodní mimo tok |
• | protipovodňová opatření (Hydrologie - generel, navrhované poldry, nekapacitní koryta, splaveniny) |
• | hydrologické údaje (N-leté a m-denní průtoky) |
• | DIBAVOD - základní jevy povrchových a podzemních vod |
• | DIBAVOD - chráněná území |
• | správní členění z podkladů ČSÚ: |
• | rastrové mapy, ortofotomapy |
Soubor: _mapy_objekty-dpp.htm
16.07.2014, publikována: 21.7.2014