Mapa obsahuje téma:
• | povodňové komise (pracoviště komisí a seznamy členů |
• | evakuace |
• | fotodokumentace |
• | klady mapových listů |
• | DIBAVOD - záplavová území |
• | fotodokumentace |
• | správní členění z podkladů ČSÚ: |
• | hranice částí obcí |
• | hranice obcí |
• | hranice katastrálních území |
• | hranice ORP |
• | hranice okresů |
• | hranice oblastí (NUTS2) |
• | klady mapových listů mapy 1:10 000 a vodohospodářské mapy 1:50 000 |
• | rastrové mapy |
• | základní mapa 1:1 000 000 |
• | silniční mapa ČR 1:150 000 |
• | základní mapa 1:50 000 |
• | vodohospodářská mapa 1:50 000 |
• | ortofotomapy (Web Map Service - pro zobrazení je nutné připojení k internetu) |
• | barevná |
• | černobílá |
Soubor: _mapy_zakladni-mapa.htm
16.07.2014, publikována: 21.7.2014